Количество блоков | 3 |
Количество квартир | 96 |
Блоки A и B 2+1, брутто м2 | 110 |
Блоки A и B 1+1, брутто, м2 | 66 |
C Блок 2+1 Общая площадь | 90 |
Блок C 1+1, брутто, м2 | 65 |
Блоки А и В 2+1 Гостиная | 30 (including open kitchen) |
Блок C 2+1 Гостиная м2 | 18.5 (including open kitchen) |
Количество санузлов в блоках А и В | 2+1: 2 units-1+1:1 units |
Блоки A и B, первый этаж, сад, зоны использования 2+1 | 75 m2 1+1:43 m2 |
Открытый плавательный бассейн м2 | 250 |
Количество квартир на этаже | 4 |
Блоки A и B 2+1 Чистая площадь | 92 (including balcony and motif) |
Блоки A и B 1+1 Чистая площадь | 48 (including balcony and motif) |
C Блок 2+1 Чистая площадь | 73 (including balcony and motif) |
C Блок 1+1 Чистая площадь | 48.5 (including balcony and motif) |
Блоки А и В 1+1 Гостиная | 18 (including open kitchen) |
C Блок 1+1 Гостиная | 18 (including open kitchen) |
Количество санузлов в блоке C | 2+1:1 unit -1+1:1 unit |
Блок С, Первый этаж, Сад, Зоны использования 2+1 | 65 m2 1+1: 30 m2 |
Детский бассейн м2 | 70 |
Описание :